18 Loch Mo. - So. einschl. Feiertag Mitglieder mit Freunden (ohne Greenfee Vereinbarung mit einem anderen Golfclub) Mitglieder mit Freunden (mit Fernmitgliedschaft und ohne R-Kennzeichen) | € 48,00 € 30,00 € 42,00 |
10er Karte 18 Loch Greenfee 6er Karte 18 Loch Greenfee | € 380,00 € 245,00 |
| 18 Loch Kinder und Jugendliche 6 bis 18 Jahre Mo. – So. einschl. Feiertag | € 15,00 |
| Schüler und Studenten (bis 27 Jahre) gegen Nachweis Mo-So einschl. Feiertag | € 24,00 |
| Mitglieder der Initiative "Golf in Bremen und Umzu" zusammengeschlossenen Golfclubs: jeweils -50% auf das reguläre Greenfee | € 24,00 |
Spieler ohne R-Kennzeichung auf dem DGV Ausweis (außer VcG Mitglieder): +40% auf das reguläre Greenfee oder Turniergreenfee 10er Karte 18 Loch Greenfee 6er Karte 18 Loch Greenfee | € 67,00 € 536,00 € 342,00 |
| Turniergreenfee 18-Loch (jeweils zzgl. Nenngeld) | € 38,00 |
| Turniergreenfee 9-Loch (jeweils zzgl. Nenngeld) | € 28,00 |
| RPR-Runde (zzgl. Greenfee) | € 8,00 |
Alle Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Jahresgebühren gelten je Kalenderjahr.